Referendum sul numero dei parlamentari

VOTANTI

APERTURA SEGGI DOMENICA 20 SETTEMBRE ORE 07:00

QUORUM RAGGIUNTO: 62,57 %

 VOTANTI - QUADRO PARZIALI

VOTANTI DOM ORE 12 - DOM 19 - DOM 23 - LUN 15
ISCRITTI MASCHI: 9248
FEMMINE: 9994
TOTALE: 19242
VOTANTI DOM ORE 12: 2569 (13,35%)
DOM ORE 19: 6259 (32,53%)
DOM ORE 23: 8304 (43,16%)
LUN ORE 15: 12039 (62,57%)

VOTANTI DOM ORE 12 - DOM 19 - DOM 23 - LUN 15 PER SEZIONE

SEZIONE 1
ISCRITTI MASCHI: 443
FEMMINE: 486
TOTALE: 929
VOTANTI DOM ORE 12: 125 (13,46%)
DOM ORE 19: 301 (32,40%)
DOM ORE 23: 389 (41,87)
LUN ORE 15: 557 (59,96)
SEZIONE 2
ISCRITTI MASCHI: 476
FEMMINE: 529
TOTALE: 1005
VOTANTI DOM ORE 12: 153 (15,22%)
DOM ORE 19: 350 (34,83%)
DOM ORE 23: 440 (43,78)
LUN ORE 15: 605 (60,20)
SEZIONE 3
ISCRITTI MASCHI: 521
FEMMINE: 508
TOTALE: 1029
VOTANTI DOM ORE 12: 151 (14,67%)
DOM ORE 19: 320 (31,10%)
DOM ORE 23: 415 (40,33)
LUN ORE 15: 632 (61,42)
SEZIONE 4
ISCRITTI MASCHI: 512
FEMMINE: 575
TOTALE: 1087
VOTANTI DOM ORE 12: 159 (14,63%)
DOM ORE 19: 379 (34,87%)
DOM ORE 23: 488 (44,89)
LUN ORE 15: 701 (64,49)
SEZIONE 5
ISCRITTI MASCHI: 539
FEMMINE: 580
TOTALE: 1119
VOTANTI DOM ORE 12: 100 (8,94%)
DOM ORE 19: 289 (25,83%)
DOM ORE 23: 452 (40,39)
LUN ORE 15: 688 (61,48)
SEZIONE 6
ISCRITTI MASCHI: 542
FEMMINE: 554
TOTALE: 1096
VOTANTI DOM ORE 12: 156 (14,23%)
DOM ORE 19: 357 (32,57%)
DOM ORE 23: 479 (43,70)
LUN ORE 15: 730 (66,61)
SEZIONE 7
ISCRITTI MASCHI: 475
FEMMINE: 498
TOTALE: 973
VOTANTI DOM ORE 12: 122 (12,54%)
DOM ORE 19: 295 (30,32%)
DOM ORE 23: 406 (41,73)
LUN ORE 15: 618 (63,51)
SEZIONE 8
ISCRITTI MASCHI: 434
FEMMINE: 532
TOTALE: 966
VOTANTI DOM ORE 12: 134 (13,87%)
DOM ORE 19: 318 (32,92%)
DOM ORE 23: 410 (42,44)
LUN ORE 15: 597 (61,80)
SEZIONE 9
ISCRITTI MASCHI: 452
FEMMINE: 489
TOTALE: 941
VOTANTI DOM ORE 12: 131 (13,92%)
DOM ORE 19: 299 (31,77%)
DOM ORE 23: 376 (39,96)
LUN ORE 15: 548 (58,24)
SEZIONE 10
ISCRITTI MASCHI: 484
FEMMINE: 528
TOTALE: 1012
VOTANTI DOM ORE 12: 128 (12,65%)
DOM ORE 19: 330 (32,61%)
DOM ORE 23: 431 (42,59)
LUN ORE 15: 635 (62,75)
SEZIONE 11
ISCRITTI MASCHI: 517
FEMMINE: 586
TOTALE: 1103
VOTANTI DOM ORE 12: 141 (12,78%)
DOM ORE 19: 355 (32,18%)
DOM ORE 23: 487 (44,15)
LUN ORE 15: 696 (63,10)
SEZIONE 12
ISCRITTI MASCHI: 473
FEMMINE: 468
TOTALE: 941
VOTANTI DOM ORE 12: 149 (15,83%)
DOM ORE 19: 373 (39,64%)
DOM ORE 23: 474 (50,37)
LUN ORE 15: 640 (68,01)
SEZIONE 13
ISCRITTI MASCHI: 481
FEMMINE: 520
TOTALE: 1001
VOTANTI DOM ORE 12: 154 (15,38%)
DOM ORE 19: 323 (32,27%)
DOM ORE 23: 430 (42,96)
LUN ORE 15: 634 (63,34)
SEZIONE 14
ISCRITTI MASCHI: 475
FEMMINE: 510
TOTALE: 985
VOTANTI DOM ORE 12: 127 (12,89%)
DOM ORE 19: 325 (32,99%)
DOM ORE 23: 434 (44,06)
LUN ORE 15: 594 (60,30)
SEZIONE 15
ISCRITTI MASCHI: 507
FEMMINE: 533
TOTALE: 1040
VOTANTI DOM ORE 12: 136 (13,08%)
DOM ORE 19: 337 (32,40%)
DOM ORE 23: 437 (42,02)
LUN ORE 15: 648 (62,31)
SEZIONE 16
ISCRITTI MASCHI: 470
FEMMINE: 528
TOTALE: 998
VOTANTI DOM ORE 12: 121 (12,12%)
DOM ORE 19: 306 (30,66%)
DOM ORE 23: 419 (41,98)
LUN ORE 15: 621 (62,22)
SEZIONE 17
ISCRITTI MASCHI: 494
FEMMINE: 532
TOTALE: 1026
VOTANTI DOM ORE 12: 98 (9,55%)
DOM ORE 19: 295 (28,75%)
DOM ORE 23: 405 (39,47)
LUN ORE 15: 602 (58,67)
SEZIONE 18
ISCRITTI MASCHI: 517
FEMMINE: 545
TOTALE: 1062
VOTANTI DOM ORE 12: 131 (12,34%)
DOM ORE 19: 380 (35,78%)
DOM ORE 23: 486 (45,76)
LUN ORE 15: 676 (63,65)
SEZIONE 19
ISCRITTI MASCHI: 436
FEMMINE: 493
TOTALE: 929
VOTANTI DOM ORE 12: 153 (16,47%)
DOM ORE 19: 327 (35,20%)
DOM ORE 23: 446 (48,01)
LUN ORE 15: 617 (66,42)